Chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp: BV R500 gửi 1543. Đăng ký thành công gói cước R500 Vinaphone, thuê bao sẽ có cơ hội nhận về ngay 2GB data Roaming, sử dụng thả ga trong thời hạn 30 ngày. Từ đó, dù bạn đang ở nước ngoài nhưng bạn có thể thoải mái truy cập internet làm việc, đăng ảnh hay đọc tin tức…thả ga.
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã gói cước | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data Roaming | |
Chỉ dành riêng cho | |
Chu kỳ | |
Điều kiện được đăng ký gói cước R500 data roaming
Gói cước R500 Vinaphone áp dụng cho tất cả các số điện thoại thỏa mãn điều kiện sau:
- Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
- Nếu chưa đăng ký soạn tin DK CVQT gửi 9123
- Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau thỏa mãn điều kiện của gói cước
- Phạm vi đăng ký: Toàn quốc
Cách đăng ký gói cước R500 Vinaphone nhận data
Gói cước khuyến mãi Vinaphone R500 là chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho khách hàng muốn lướt web khi ở nước ngoài. Với cước phí cực rẻ chỉ 500.000đ, thuê bao sẽ nhận được 2GB data tốc độ cao. Chỉ 1 lần đăng ký được dùng đến 30 ngày liên tục.
Ưu đãi data khi đăng ký thành công gói cước R500
- Tặng 2GB data dung lượng tốc độ cao.
- Khi hết lưu lượng 2GB hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ data roaming.
- Gói cước được áp dụng khi khách hàng roaming tại 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.
- Cước phát sinh sẽ được quản lý chặt chẽ hơn nhờ tính năng tự ngắt truy cập và thông báo khi hết ưu đãi của gói.
CÁC NHÀ MẠNG, QUỐC GIA CVQT VỚI VINAPHONE
STT | QUỐC GIA | NHÀ MẠNG | THOẠI | DATA | 3G | 4G | 5G | TRẢ TRƯỚC | TRẢ SAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFGANISTAN | Roshan | x | x | x | x | |||
2 | AFGANISTAN | AWCC | x | x | x | x | |||
3 | ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | x | x | x | x | x | x | |
4 | ALBANIA | Albtelecom | x | x | x | x | |||
5 | ALGERIA | ATM Mobilis | x | x | x | x | |||
6 | ANGOLA | Unitel | x | x | x | x | |||
7 | ANGUILLA | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
8 | ANTIGUA | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
9 | ARGENTINA | Claro | x | x | x | x | |||
10 | ARMENIA | MTS | x | x | x | x | x | ||
11 | AUSTRALIA | CABLE & WRILESS OPTUS LTD | x | x | x | x | x | x | |
12 | AUSTRALIA | Telstra | x | x | x | x | x | x | |
13 | AUSTRALIA | VodaFone Network Pty Ltd | x | x | x | x | x | x | |
14 | AUSTRIA | H3G Austria GmbH | x | x | x | x | x | x | |
15 | AUSTRIA | T-mobile Austria GmbH | x | x | x | x | x | ||
16 | AUSTRIA | Autria, Telekom | x | x | x | x | x | x | |
17 | AZERBAIJAN | Azercell Telecom J.V. | x | x | x | x | |||
18 | AZERBAIJAN | Bakcell | x | x | x | x | x | x | |
19 | BAHAMAS | Bahamas Telecommunications | x | x | x | x | |||
20 | BAHRAIN | Zain Bahrain | x | x | x | ||||
21 | BANGLADESH | Banglalink | x | x | x | x | |||
22 | BANGLADESH | Robi | x | x | x | ||||
23 | BARBADOS | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
24 | BELARUS | Mobile TeleSystems | x | x | x | x | x | x | |
25 | BELGIUM | Orange (Mobistar S.A.) | x | x | x | x | x | ||
26 | BELGIUM | Proximus (Belgacom Mobile) | x | x | x | x | x | ||
27 | BELIZE | Belize Telemedia | x | x | x | x | |||
28 | BENIN | MTN | x | x | |||||
29 | BERMUDA | CellOne | x | x | x | x | |||
30 | BHUTAN | Bhutan Telecom Ltd. | x | x | x | x | |||
31 | BOLIVIA | Telefonica Celular De Bolivia | x | x | x | x | |||
32 | BOSNIA & HERZEGOVINA | Mtel | x | x | x | x | |||
33 | BRAZIL | TIM Brasil | x | x | x | x | x | x | |
34 | BRAZIL | Vivo Brazil | x | x | x | x | |||
35 | BRITISH VIRGIN ISLAND | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | ||
36 | BRUNEI | UNN | x | x | x | x | x | ||
37 | BULGARIA | GLOBUL(Telenor) | x | x | x | x | x | x | |
38 | BULGARIA | A1 | x | x | x | x | |||
39 | BURKINA FASO | Airtel | x | x | x | x | |||
40 | CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | x | x | x | x | x | x | |
41 | CAMBODIA | Smart Mobile (former Hello Axiata) | x | x | x | x | x | x | |
42 | CAMBODIA | Metfone | x | x | x | x | x | x | |
43 | CANADA | Bell, Canada | x | x | x | x | x | x | |
44 | CANADA | Rogers AT&T Wireless | x | x | x | x | x | x | |
45 | CANADA | TELUS-CAN | x | x | x | x | x | x | |
46 | CANADA | Sasktel | x | x | x | x | x | ||
47 | CANADA | Videotron | x | x | x | x | x | x | |
48 | CAPE VERDE | T+ | x | x | x | x | |||
49 | CAPE VERDE | CVM | x | x | x | x | |||
50 | CARAIBE | Orange Caraibe | x | x | x | x | |||
51 | CAYMAN | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
52 | CHAD | Millicom | x | x | x | x | |||
53 | CHILE | Claro | x | x | |||||
54 | CHILE | Entel | x | x | x | x | |||
55 | CHINA | China Mobile Communications Corporation | x | x | x | x | |||
56 | CHINA | China Unicom Corporation Limited | x | x | x | x | x | ||
57 | CONGO | Orange | x | x | x | x | |||
58 | COOK ISLAND | Telecom | x | x | |||||
59 | COSTA RICA | Claro | x | x | x | x | |||
60 | CROATIA | Croatian Telecom | x | x | x | x | |||
61 | CROATIA | Tele2 | x | x | x | x | x | ||
62 | CROATIA | A1 (Vipnet) | x | x | x | x | x | x | |
63 | CUBA | CubaCel(Mazo Cuba) | x | x | x | x | |||
64 | CURACAO | Curacao Telecom | x | x | x | ||||
65 | CYPRUS | Primtel | x | x | x | x | x | x | |
66 | CYPRUS | MTN | x | x | x | x | |||
67 | CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | x | x | x | x | x | x | |
68 | CZECH REPUBLIC | Telefonica O2 | x | x | x | x | x | ||
69 | CZECH REPUBLIC | T-Mobile | x | x | x | x | x | ||
70 | DENMARK | Telenor | x | x | x | x | x | ||
71 | DENMARK | HI3G Access AB | x | x | x | x | |||
72 | DENMARK | Telia Mobile Denmark | x | x | x | x | |||
73 | DENMARK | TDC | x | x | x | x | x | x | |
74 | DOMINICA | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | ||
75 | DOMINICANA | Orange, Dominicana | x | x | |||||
76 | DOMINICANA | Trilogy | x | x | |||||
77 | EAST TIMOR | Timor Leste | x | x | x | x | |||
78 | EAST TIMOR | Telemor | x | x | x | x | |||
79 | ECUADOR | Conecel, Ecuador | x | x | x | x | |||
80 | EGYPT | Orange Egypt for Telecommunications | x | x | x | x | x | x | |
81 | EGYPT | Etisalat | x | x | x | x | x | x | |
82 | EL SALVADOR | Claro | x | x | x | x | |||
83 | EQUATORIAL GUINEA | Greencom/Muni | x | x | |||||
84 | ESTONIA | Tele2 | x | x | x | x | |||
85 | ESTONIA | Elisa | x | x | x | x | x | ||
86 | ESTONIA | Telia Estonia | x | x | x | x | x | ||
87 | ETHIOPIA | Ethio Telecom | x | x | x | x | |||
88 | FIJI | Vodafone | x | x | x | x | |||
89 | FIJI | Digicel | x | x | x | x | |||
90 | FINLAND | Elisa Matkapuhelinpalvelut Ltd | x | x | x | x | x | x | |
91 | FINLAND | TeliaSonera Finland Oyj | x | x | x | x | x | ||
92 | FRANCE | Orange(France Telecom) | x | x | x | x | x | x | |
93 | FRANCE | SFR | x | x | x | x | x | ||
94 | FRANCE | Bouygues Telecom | x | x | x | x | |||
95 | FRENCH POLYNESIA | Pacfic Mobile (Vodafone) | x | x | x | x | |||
96 | GAMBIA | Qcell | x | x | x | x | |||
97 | GEORGIA | MagtiCom Ltd | x | x | x | x | x | x | |
98 | GERMANY | Telekom | x | x | x | x | x | x | |
99 | GERMANY | Vodafone D2 GmbH | x | x | x | x | x | x | |
100 | GERMANY | Telefonica O2 (former E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG) | x | x | x | x | x | ||
101 | GERMANY | Telefonica O2 | x | x | x | x | x | x | |
102 | GHANA | Vodafone | x | x | x | x | x | x | |
103 | GREECE | Cosmote | x | x | x | x | |||
104 | GREECE | WIND HELLAS Telecomunications S.A(TIM) | x | x | x | ||||
105 | GREECE | Vodafone | x | x | x | x | x | x | |
106 | GRENADA | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
107 | GUAM (USA) | Docomo, Pacific | x | x | x | x | x | x | |
108 | GUATEMALA | Claro | x | x | x | ||||
109 | GUERNSEY | JT | x | x | x | x | |||
110 | GUINEA | Orange | x | x | x | x | |||
111 | HAITI | Natcom (Vietel) | x | x | |||||
112 | HONDURAS | Claro | x | x | x | ||||
113 | HONG KONG | Hutchison | x | x | x | x | x | x | |
114 | HONG KONG | HKT | x | x | x | x | x | ||
115 | HONG KONG | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | x | x | x | ||||
116 | HONG KONG | Smartone Mobile Communication Limited | x | x | x | x | |||
117 | HUNGARY | T-Mobile (Magyar Telekom) | x | x | x | x | x | x | |
118 | HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | x | x | x | x | x | x | |
119 | ICELAND | Siminn | x | x | x | ||||
120 | ICELAND | Vodafone | x | x | x | x | |||
121 | ICELAND | IMC | x | x | |||||
122 | INDIA | Vodafone | x | x | x | x | x | ||
123 | INDIA | Bharti Airtel | x | x | x | x | x | ||
124 | INDIA | MTNL Dolphin | x | x | x | x | x | ||
125 | INDIA | Bharat Sanchar Nigam Ltd, INDIA | x | x | x | ||||
126 | INDIA | Jio India | x | x | x | x | |||
127 | INDONESIA | Hutchison CP Telecommunications | x | x | x | x | x | ||
128 | INDONESIA | XL Excelcomido Pratama | x | x | x | x | x | x | |
129 | INDONESIA | INDOSAT (former Satelindo) | x | x | x | x | x | x | |
130 | INDONESIA | PT Telekominikasi Selular | x | x | x | x | x | ||
131 | IRAN | MCI | x | x | x | x | |||
132 | IRAN | Rightel | x | x | x | x | x | ||
133 | IRAQ | AsiaCell | x | x | x | x | |||
134 | IRELAND | Meteor Mobile Communication Ltd | x | x | x | x | x | ||
135 | IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | x | x | x | x | x | ||
136 | ISLE OF MAN | Manx Telecom | x | x | x | x | |||
137 | ISRAEL | Partner Communications Company Ltd. | x | x | x | x | |||
138 | ISRAEL | Pelephone Communications | x | x | x | x | x | x | |
139 | ISRAEL | Hot Mobile | x | x | x | x | |||
140 | ITALY | Windtre Italy | x | x | x | ||||
141 | ITALY | Telecom Italia Mobile - TIM | x | x | x | x | x | ||
142 | ITALY | Vodafone | x | x | x | x | x | x | |
143 | IVORY COAST | Orange Cote D Ivoire S.A | x | x | |||||
144 | JAMAICA | Claro Jamica | x | x | |||||
145 | JAMAICA | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
146 | JAPAN | NTT DoCoMo | x | x | x | x | x | x | |
147 | JAPAN | SOFTBANK MOBILE Corp | x | x | x | x | x | ||
148 | JERSEY | JT | x | x | x | x | x | ||
149 | JORDAN | Jordan Mobile (Zain Jordan - Fastlink) | x | x | |||||
150 | JORDAN | Orange ( | x | x | x | x | x | x | |
151 | KAZAKHSTAN | LLP GSM Kazakhstan OJCS Kazakhtelecom | x | x | x | x | |||
152 | KIRIBATI | ATHKL Kiribati | x | x | x | x | |||
153 | KENYA | Safaricom | x | x | x | x | |||
154 | KENYA | Airtel - Telkom | x | x | x | x | |||
155 | KOREA | KTF | x | x | x | x | x | x | x |
156 | KOREA | SK Telecom | x | x | x | x | x | x | |
157 | KUWAIT | WATANIYA TELECOM | x | x | x | x | x | ||
158 | KYRGYZSTAN | Alfa Telecom CJSC | x | x | x | x | |||
159 | KYRGYZSTAN | SkyMobile | x | x | |||||
160 | LAO | ETL Mobile, Lao | x | x | x | x | x | x | |
161 | LAO | Lao Telecommunication | x | x | x | x | x | x | |
162 | LAO | TIGO Lao - Milicom Lao | x | x | x | ||||
163 | LAO | Unitel | x | x | x | x | x | ||
164 | LATVIA | Latvijas Mobilais Telefons SIA | x | x | x | x | x | ||
165 | LATVIA | Tele2 | x | x | x | x | |||
166 | LEBANON | MIC2 | x | x | x | x | x | ||
167 | LESOTHO | ETL | x | x | x | x | |||
168 | LIBERIA | COMIUM, LIBERIA | x | x | |||||
169 | LIECHTENSTEIN | Telecom (former Mobikom) | x | x | x | x | x | x | |
170 | LIECHTENSTEIN | ORANGE - Liechtenstein AG | x | x | |||||
171 | LITHUANIA | Tele2 | x | x | x | x | x | ||
172 | LITHUANIA | Telia | x | x | x | x | x | x | |
173 | LUXEMBOURG | Orange | x | x | x | x | x | ||
174 | LUXEMBOURG | P&T Luxembourg | x | x | x | x | x | x | |
175 | MACAU | CTMGSM | x | x | x | x | x | ||
176 | MACAU | Hutchison Macau | x | x | x | x | x | x | |
177 | MACAU | Smartone | x | x | x | x | |||
178 | MACEDONIA | VIP Operator - MKD | x | x | x | x | |||
179 | MACEDONIA | Makedonski Telekom (former T- Mobile) | x | x | x | x | |||
180 | MADAGASCAR | Telma | x | x | x | x | |||
181 | MALAWI | TNM | x | x | x | x | |||
182 | MALAYSIA | Malaysia Mobile Services Sdn Bhd | x | x | x | x | |||
183 | MALAYSIA | Celcom (Malaysia) Berhad | x | x | x | x | x | x | |
184 | MALAYSIA | U-Mobile | x | x | x | x | |||
185 | MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | x | x | x | x | x | x | |
186 | MALDIVER | Ooredor (Wataniya) | x | x | |||||
187 | MALTA | Vodafone | x | x | x | x | x | x | |
188 | MAURITIUS | Emtel | x | x | x | x | |||
189 | MAURITIUS | Orange | x | x | x | x | |||
190 | MEXICO | Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. - Telcel | x | x | x | ||||
191 | MOLDOVA | Mod Telecom | x | x | x | x | |||
192 | MONACO | Monaco Telecom | x | x | x | x | |||
193 | MONACO | Monaco Telecom S.A.M | x | x | x | x | |||
194 | MONGOLIA | MOBICOM | x | x | x | x | |||
195 | MONGOLIA | Unitel | x | x | x | x | x | ||
196 | MONTENEGRO | Mtel | x | x | x | x | |||
197 | MONTENEGRO | TMobile, Montenegro | x | x | |||||
198 | MONTENEGRO | Telenor | x | x | x | x | |||
199 | MONTSERRAT | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | ||
200 | MOROCCO | Maroc Telecom, IAM | x | x | x | ||||
201 | MOROCCO | Médi Telecom S.A | x | x | x | ||||
202 | MOZAMBIQUE | Vodacom | x | x | x | x | |||
203 | MYANMAR | MPT | x | x | x | x | x | x | |
204 | MYANMAR | Ooredoo | x | x | x | x | x | ||
205 | MYANMAR | Mytel | x | x | x | x | x | ||
206 | NAMIBIA | TN Mobile | x | x | x | x | |||
207 | NEPAL | Mero Mobile (Spice Nepal) | x | x | x | x | x | x | |
208 | NETHERLANDS | T-Mobile, Netherlands (former Orange) | x | x | x | x | |||
209 | NETHERLANDS | KPN Telfort | x | x | x | ||||
210 | NETHERLANDS | Vodafone - Netherlands | x | x | x | x | x | x | |
211 | NETHERLANDS ANTILLES | Telcell | x | x | x | x | |||
212 | NETHERLANDS ANTILLES | Setel | x | x | x | x | |||
213 | NEW ZEALAND | 2 Degrees | x | x | x | x | x | ||
214 | NEW ZEALAND | Vodafone New Zealand Limited | x | x | x | x | x | x | |
215 | NIGERIA | GloMobile | x | x | x | x | |||
216 | NORTHERN MARIAN | Docomo, Pacific | x | x | x | x | |||
217 | NORWAY | TeliaSonera Norge | x | x | x | x | x | x | |
218 | NORWAY | Telenor Mobil AS | x | x | x | x | |||
219 | NORWAY | AeroMobile | x | x | x | x | |||
220 | NORWAY | MCP | x | x | x | x | x | ||
221 | OMAN | Nawras,Oman | x | x | x | x | x | ||
222 | OMAN | OmanTel | x | x | x | x | x | x | |
223 | PAKISTAN | MOBILINK, Pakistan Mobile Communications (Pvt) Ltd | x | x | |||||
224 | PANAMA | Claro | x | x | x | x | |||
225 | PANAMA | Cable & Wireless | x | x | x | x | |||
226 | PAPUA NEW GUINEA | Digicel, PNG | x | x | x | x | x | ||
227 | PAPUA NEW GUINEA | BeMobile | x | x | x | x | |||
228 | PARAGUAY | Telecel | x | x | |||||
229 | PARAGUAY | Hola Paraguay S.A. | x | x | |||||
230 | PERU | Claro, PERU | x | x | |||||
231 | PERU | Bitel | x | x | x | x | |||
232 | PERU | Entel | x | x | x | ||||
233 | PHILIPPINES | Sun Cellular – Digitel Mobile Philippines | x | x | x | x | |||
234 | PHILIPPINES | Globe Telecom | x | x | x | x | x | ||
235 | PHILIPPINES | SMART Communication,Inc. | x | x | x | x | x | x | |
236 | POLAND | PolKomtel, Poland | x | x | x | x | x | ||
237 | POLAND | P4 Sp. Z o.o | x | x | x | x | |||
238 | PORTUGAL | Sonaecom - Servicos de Comunicacoes, S.A | x | x | x | x | |||
239 | PORTUGAL | Telecomunicacoes Moveis Nacionais - TMN | x | x | x | x | |||
240 | PORTUGAL | Vodafone Portugal | x | x | x | x | x | x | |
241 | PUERTO RICO | Claro | x | x | x | x | |||
242 | QATAR | Vodafone | x | x | x | x | x | ||
243 | QATAR | QTEL, Qatar (Ooredoo) | x | x | x | x | x | ||
244 | ROMANIA | Vodafone | x | x | x | x | x | x | |
245 | ROMANIA | Telekom Romania (cosmoroom) | x | x | x | x | |||
246 | ROMANIA | Orange Romania | x | x | x | x | |||
247 | ROMANIA | RCS&RDS Romania | x | x | x | ||||
248 | RUSSIA | MTS | x | x | x | x | x | x | |
249 | RUSSIA | VimpelCom | x | x | x | x | x | x | |
250 | RUSSIA | MegaFon - North West Branch | x | x | x | x | x | x | |
251 | RUSSIA | Tele2 | x | x | x | x | x | ||
252 | RWANDA | Tigo | x | x | |||||
253 | SAMOA | Blue Sky | x | x | x | x | |||
254 | SAUDIA ARABIA | STC, Saudia Arabia | x | x | |||||
255 | SAUDIA ARABIA | Mobily - Saudia | x | x | |||||
256 | SENEGAL | Free Senega | x | x | x | ||||
257 | SENEGAL | Sonatel | x | x | x | x | |||
258 | SERBIA | Telekom Srbija | x | x | x | x | |||
259 | SERBIA | Telenor | x | x | x | ||||
260 | SEYCHELLES | Cable & Wireless | x | x | x | ||||
261 | SIERRA LEONE | Africell | x | x | x | x | |||
262 | SINGAPORE | M1 Limmited | x | x | x | x | |||
263 | SINGAPORE | Singtel | x | x | x | x | x | ||
264 | SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | x | x | x | x | x | x | |
265 | SLOVAKIA | T-Mobile Slovensko, a.s | x | x | x | x | x | x | |
266 | SLOVAKIA | Orange Slovensko, a.s | x | x | |||||
267 | SLOVAKIA | Telefonica O2 | x | x | x | x | x | x | |
268 | SLOVENIA | MOBITEL | x | x | x | x | |||
269 | SLOVENIA | TusMobile, Slovenia | x | x | x | x | x | ||
270 | SOLOMON ISLAND | BeMobile | x | x | x | x | |||
271 | SOUTH AFRICA | Mobile Telephone Networks | x | x | |||||
272 | SOUTH AFRICA | Vodacom | x | x | x | x | x | x | |
273 | SPAIN | Airtel Movil,S.A - Vodafone | x | x | x | x | |||
274 | SPAIN | Telefonica Moviles Espana | x | x | x | ||||
275 | SRILANKA | Mobitel | x | x | x | x | x | x | |
276 | SRILANKA | Dialog Axiata PLC | x | x | x | x | x | x | |
277 | ST. KITTS | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | ||
278 | ST. LUCIA | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
279 | ST. VINCENT | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | x | |
280 | SWEDEN | HI3G Access AB | x | x | x | x | |||
281 | SWEDEN | Telia Mobile AB | x | x | x | x | x | x | |
282 | SWEDEN | Tele2 | x | x | x | x | x | ||
283 | SWITZERLAND | Swisscom Mobile | x | x | x | x | x | ||
284 | SWITZERLAND | Orange Communications SA (Salt) | x | x | x | x | x | x | |
285 | SWITZERLAND | ONAIR | x | x | x | x | |||
286 | SWITZERLAND | Sunrise | x | x | x | x | |||
287 | SWITZERLAND | Telecom26 | x | x | x | x | x | ||
288 | TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | x | x | x | x | x | x | |
289 | TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | x | x | x | x | x | x | |
290 | TAIWAN | Taiwan Mobile | x | x | x | x | |||
291 | TAIWAN | APT | x | x | x | x | x | ||
292 | TAJIKISTAN | Babilon Mobile | x | x | x | x | |||
293 | TANZANIA | Zantel | x | x | x | x | |||
294 | TANZANIA | Tigo | x | x | x | x | |||
295 | TANZANIA | Vodafone | x | x | x | x | x | ||
296 | THAILAND | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | x | x | x | x | x | x | |
297 | THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | x | x | x | x | x | x | x |
298 | THAILAND | Total Access Communications PLC. | x | x | x | x | x | ||
299 | THAILAND | Dtac TriNet Co., Ltd. | x | x | x | x | x | x | |
300 | TOGO | Moov | x | x | x | x | |||
301 | TUNISIA | Orange | x | x | x | x | |||
302 | TURKEY | Vodafone - Telsim | x | x | x | x | x | x | |
303 | TURKEY | TURKCELL | x | x | x | x | x | ||
304 | TURKMENISTAN | Altyn | x | x | |||||
305 | TURKS & CAICOS | Cable & Wireless | x | x | x | x | x | ||
306 | UAE | ETISALAT | x | x | x | x | x | x | |
307 | UAE | DU | x | x | x | x | x | x | |
308 | UAE | Thuraya | x | x | x | x | x | ||
309 | UKRAINE | Kyivstar GSM | x | x | x | ||||
310 | UKRAINE | Vodafone | x | x | x | x | x | x | |
311 | UKRAINE | Atelite Life 🙂 | x | x | x | x | |||
312 | UNITED KINGDOM | VodaFone | x | x | x | x | x | x | |
313 | UNITED KINGDOM | Telefónica O2 UK Limited | x | x | x | x | |||
314 | UNITED KINGDOM | T-Mobile (Everything Everywhere) | x | x | x | x | x | ||
315 | UNITED KINGDOM | Manx Telecom | x | x | x | x | |||
316 | UNITED STATES | T-Mobile - Denver, CO | x | x | x | x | x | x | |
317 | UNITED STATES | AT & T | x | x | x | x | x | ||
318 | UNITED STATES | Limitless Mobile | x | x | x | x | |||
319 | UNITED STATES | Union | x | x | |||||
320 | URUGUAY | Antel | x | x | x | x | |||
321 | URUGUAY | TM | x | x | x | x | |||
322 | UZBEKISTAN | Unitel (Beeline) | x | x | x | x | x | ||
323 | VANUATU | Digicel | x | x | x | x | |||
324 | VATICAN | H3G SPA | x | x | x | x | x | ||
325 | VATICAN | Vodafone | x | x | x | x | x | ||
326 | VATICAN | Telecom Italia Mobile - TIM | x | x | x | x | |||
327 | VENEZUELA | Digitel GSM, Venezuela | x | x | x | x | |||
328 | YEMEN | Y-Telecom | x | x | |||||
329 | ZAMBIA | Zamtel | x | x | x | x |
Quy định khi sử dụng gói cước R500 Vinaphone
- Tất cả ưu đãi sẽ không được bảo lưu khi hết hạn gói cước.
- Những gói cước CVQT vinaphone không tự gia hạn sau mỗi chu kỳ sử dụng.
- Dung lượng 2GB chỉ được sử dụng trong 30 ngày đăng ký.
- Khi hết lưu lượng 2GB hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ data roaming.
- Thuê bao được phép đăng ký gói cước gói cước CVQT Vinaphone ngay tại nước ngoài với cú pháp: BV Mã gói gửi 9084. (Nếu đăng ký ngay tại nước ngoài, phí sms sẽ được tính theo giá CVQT hiện hành).
- Gói cước R500 Vinaphone được phép sử dụng ở bất kỳ quốc gia nào trong phạm vi gói cước cung cấp dịch vụ nếu ưu đãi và thời hạn gói còn hiệu lực.
- Khi sử dụng hết data khách hàng tiếp tục truy cập mạng với mức giá 5.000đ/MB
Cú pháp hỗ trợ khi đăng ký R500 của Vinaphone
Một số cú pháp nhắn tin giúp bạn dùng gói cước R500 Vinaphone thuận lợi hơn như:
- Để tra cứu lưu lượng và thời hạn sử dụng của gói R500 Vinaphone: DATA R500 gửi 9123.
- Để hủy gói cước R500 Vinaphone: HUY R500 gửi 9123.