Hai gói cước BIG120 và BIG129V Vinaphone có gì khác nhau? Vì cùng một mức giá đăng ký chỉ 120.000đ/tháng nên nhiều khách hàng phân vân khi chọn lựa giữa 2 gói sử dụng. Hãy dành ít phút theo dõi thông tin bên dưới bạn sẽ có thể biết được 2 gói này khác nhau như thế nào và nhanh tay đăng ký 4G của Vinaphone với gói cước phù hợp nhất.

Hiện nay cả 2 gói cước BIG120 và gói cước BIG129V đều cực kỳ hấp dẫn, khách hàng cũng rất tin dùng và phổ biến. Bạn nên đăng ký gói cước nào sử dụng? Cùng giải đáp nhé!
Thông tin chi tiết về gói cước BIG120 và BIG129V Vinaphone
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Sự khác nhau giữa gói cước BIG120 Vinaphone và BIG129V
Gói BIG120 và BIG129V Vinaphone:
- Áp dụng cho các thuê bao di động Vinaphone đang hoạt động.
- Thuê bao đủ tiền trong tài khoản chính.
- Gói BIG120 và BIG129V có ưu đãi 60GB data.
- Trong khi gói cước BIG129V có thêm ưu đãi về MyTV coi truyền hình thả ga.
Tham khảo thêm các gói cước 4G Vinaphone hấp dẫn khác
![]() FUN100 (100k/ 30 ngày) | - 6 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Facebook, Messenger. | |
FUN100 BV1 gửi 888 | ||
![]() DGT (89k/ 30 ngày) | - 5 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
DGT BV1 gửi 888 | ||
![]() DGM (79k/ 30 ngày) | - 4 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: Liên Quân Mobile, Freefire, Fifa Online 4 Mobile. | |
DGM BV1 gửi 888 | ||
![]() GT30 (75k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() SH70 (70k/ 30 ngày) | - 4 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: Sendo. | |
SH70 BV1 gửi 888 | ||
![]() DCH (69k/ 30 ngày) | - 3 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: Viber, Whatsapp. | |
DCH BV1 gửi 888 | ||
![]() XH30A (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, Youtube, Facebook. | |
XH30A BV1 gửi 888 | ||
![]() DGT (89k/ 30 ngày) | - 5 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
DGT BV1 gửi 888 | ||
![]() GT1 (10k/ ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT1 BV1 gửi 888 | ||
![]() GT7 (30k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() GT30 (75k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() FUN100 (100k/ 30 ngày) | - 6 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Facebook, Messenger. | |
FUN100 BV1 gửi 888 | ||
![]() TK30 (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok. | |
TK30 BV1 gửi 888 | ||
![]() YT30 (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Youtube, MyTV. | |
YT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() FB30N (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Facebook, Messenger. | |
FB30N BV1 gửi 888 | ||
![]() GT7 (30k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() TK7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok. | |
TK7 BV1 gửi 888 | ||
![]() YT7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Youtube. | |
YT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() FB7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Facebook, Messenger, Instagram. | |
FB7 BV1 gửi 888 | ||
![]() FUN100 (100k/ 30 ngày) | - 6 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Facebook, Messenger. | |
FUN100 BV1 gửi 888 | ||
![]() DGT (89k/ 30 ngày) | - 5 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
DGT BV1 gửi 888 | ||
![]() GT30 (75k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() GT7 (30k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() TK7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok. | |
TK7 BV1 gửi 888 |
Trên đây là chi tiết sự khác nhau giữa gói BIG120 Vinaphone và BIG129V hi vọng bạn đã nắm rõ và chọn được gói cước phù hợp nhất với mình.