Hai gói cước BIG120 và BIG129V Vinaphone có gì khác nhau? Vì cùng một mức giá đăng ký chỉ 120.000đ/tháng nên nhiều khách hàng phân vân khi chọn lựa giữa 2 gói sử dụng. Hãy dành ít phút theo dõi thông tin bên dưới bạn sẽ có thể biết được 2 gói này khác nhau như thế nào và nhanh tay đăng ký 4G của Vinaphone với gói cước phù hợp nhất.

Hiện nay cả 2 gói cước BIG120 và gói cước BIG129V đều cực kỳ hấp dẫn, khách hàng cũng rất tin dùng và phổ biến. Bạn nên đăng ký gói cước nào sử dụng? Cùng giải đáp nhé!
Thông tin chi tiết về gói cước BIG120 và BIG129V Vinaphone
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Sự khác nhau giữa gói cước BIG120 Vinaphone và BIG129V
Gói BIG120 và BIG129V Vinaphone:
- Áp dụng cho các thuê bao di động Vinaphone đang hoạt động.
- Thuê bao đủ tiền trong tài khoản chính.
- Gói BIG120 và BIG129V có ưu đãi 60GB data.
- Trong khi gói cước BIG129V có thêm ưu đãi về MyTV coi truyền hình thả ga.
Tham khảo thêm các gói cước 4G Vinaphone hấp dẫn khác
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VD120M | 120k/ 30 ngày | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. - Miễn phí Youtube, TikTok, Facebook + MyTV addon VTV cab | BV VD120M gửi 1543 | |
![]() D159V | 159k/ 30 ngày | - 6 GB/ ngày - 1500" thoại nội mạng. - 200" gọi ngoại mạng. - 200 SMS nội mạng. - Xem MyTV truyền hình miễn phí | BV D159V gửi 1543 | |
![]() BIG120 | 120k/ 30 ngày | - 2GB / ngày | BV BIG120 gửi 1543 | |
![]() BIG90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB / ngày | BV BIG90 gửi 1543 | |
![]() VD150 | 150k/ 30 ngày | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV VD150 gửi 1543 | |
![]() D169G | 169k/ 30 ngày | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV D169G gửi 1543 | |
D199G | 199k/ 30 ngày | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV D199G gửi 1543 | |
BIG200 | 200k/ 30 ngày | - 4GB / ngày | BV BIG200 gửi 1543 | |
DT70 | 70k/ 30 ngày | - 10 GB / 30 ngày | BV DT70 gửi 1543 | |
DT90 | 90k/ 30 ngày | - 15 GB / 30 ngày | BV DT90 gửi 1543 | |
DT120 | 120k/ 30 ngày | - 20 GB / 30 ngày | BV DT120 gửi 1543 | |
MAX200 | 200k/ 30 ngày | - 60 GB / 30 ngày | BV MAX200 gửi 1543 | |
![]() 6BIG70 | 350k/ 6 chu kỳ | - 500MB / ngày -> 15GB/30 ngày | BV 6BIG70 gửi 1543 | |
![]() 6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ | - 1 GB / ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
![]() VD90 | 90k/ 30 ngày | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV VD90 gửi 1543 | |
VD120N | 120k/ 30 ngày | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV VD120N gửi 1543 | |
![]() VD150 | 150k/ 30 ngày | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV VD150 gửi 1543 | |
MAX300 | 300k/ 30 ngày | - 100 GB / 30 ngày | BV MAX300 gửi 1543 | |
BIG300 | 300k/ 30 ngày | - 6GB / ngày | BV BIG300 gửi 1543 | |
DGT | 89k/ ngày | - 5GB - Free data truy cập: Youtube, Tiktok, Nhaccuatui, VieOn | BV DGT gửi 1543 | |
D3 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D3 gửi 1543 | |
DT30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV DT30 gửi 1543 | |
![]() 12BIG70 | 700k/ 12 chu kỳ | - 15GB / 30 ngày - Tiết kiệm 140.000đ | BV 12BIG70 gửi 1543 | |
![]() 12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ | - 1GB / ngày - Tiết kiệm 180.000đ | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
12D169G | 1.690k/ 12 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000"" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. - Tiết kiệm 338.000đ | BV 12D169G gửi 1543 | |
12D199G | 1.990k/ 12 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 12D199G gửi 1543 | |
6D159V | 954k/ 6 chu kỳ | - 6 GB/ ngày - 1500" thoại nội mạng. - 200" gọi ngoại mạng. - 200 SMS nội mạng. - Xem MyTV truyền hình miễn phí | BV 6D159V gửi 1543 | |
12D159V | 1.908k/ 12 chu kỳ | - 6 GB/ ngày - 1500" thoại nội mạng. - 200" gọi ngoại mạng. - 200 SMS nội mạng. - Xem MyTV truyền hình miễn phí | BV 12D159V gửi 1543 | |
3D169G | 507k/ 3 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 3D169G gửi 1543 | |
6D169G | 845k/ 6 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 6D169G gửi 1543 | |
12D169G | 1.690k/ 12 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 12D169G gửi 1543 | |
3D199G | 597k/ 3 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 3D199G gửi 1543 | |
6D199G | 995k/ 6 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 6D199G gửi 1543 | |
12D199G | 1.990k/ 12 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 12D199G gửi 1543 | |
6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
6BIG120 | 600k/ 6 chu kỳ | - 2GB / ngày | BV 6BIG120 gửi 1543 | |
12BIG120 | 1.200k/ 12 chu kỳ | - 2GB / ngày | BV 12BIG120 gửi 1543 | |
6BIG200 | 1.000k/ 6 chu kỳ | - 4GB / ngày | BV 6BIG200 gửi 1543 | |
12BIG200 | 2.000k/ 12 chu kỳ | - 4GB / ngày | BV 12BIG200 gửi 1543 | |
3VD90 | 270k/ 3 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 3VD90 gửi 1543 | |
6VD90 | 540k/ 6 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 6VD90 gửi 1543 | |
12VD90 | 1.080k/ 12 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 12VD90 gửi 1543 | |
3VD120N | 360k/ 3 chu kỳ | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV 3VD120N gửi 1543 | |
6VD120N | 720k/ 6 chu kỳ | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV 6VD120N gửi 1543 | |
3VD150 | 450k/ 3 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 3VD150 gửi 1543 | |
6VD150 | 900k/ 6 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 6VD150 gửi 1543 | |
12VD150 | 1.800k/ 12 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 12VD150 gửi 1543 | |
3DT70 | 210k/ 3 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 3DT70 gửi 1543 | |
6DT70 | 420k/ 6 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 6DT70 gửi 1543 | |
12DT70 | 840k/ 12 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 12DT70 gửi 1543 | |
3DT90 | 270k/ 3 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 3DT90 gửi 1543 | |
6DT90 | 540k/ 6 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 6DT90 gửi 1543 | |
12DT90 | 1.080k/ 12 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 12DT90 gửi 1543 | |
3DT120 | 360k/ 3 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 3DT120 gửi 1543 | |
6DT120 | 720k/ 6 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 6DT120 gửi 1543 | |
12DT120 | 1.440k/ 12 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 12DT120 gửi 1543 | |
C69 | 69k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV C69 gửi 1543 | |
C89 | 89k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV C89 gửi 1543 | |
V49 | 49k/ 30 ngày | - 1000" gọi nội mạng - 70" gọi ngoại mạng | BV V49 gửi 1543 | |
V99 | 99k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 150" gọi ngoại mạng | BV V99 gửi 1543 | |
V149 | 149k/ 30 ngày | - 2000" gọi nội mạng - 250" gọi ngoại mạng | BV V149 gửi 1543 | |
3C69 | - 173k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 35k. | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 3C69 gửi 1543 | |
6C69 | 345k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 69k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 6C69 gửi 1543 | |
12C69 | 690k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 138k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 12C69 gửi 1543 | |
3C89 | - 223k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 44k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 3C89 gửi 1543 | |
6C89 | - 445k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 89k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 6C89gửi 1543 |
Trên đây là chi tiết sự khác nhau giữa gói BIG120 Vinaphone và BIG129V hi vọng bạn đã nắm rõ và chọn được gói cước phù hợp nhất với mình.