Hai gói cước BIG120 và BIG129V Vinaphone có gì khác nhau? Vì cùng một mức giá đăng ký chỉ 120.000đ/tháng nên nhiều khách hàng phân vân khi chọn lựa giữa 2 gói sử dụng. Hãy dành ít phút theo dõi thông tin bên dưới bạn sẽ có thể biết được 2 gói này khác nhau như thế nào và nhanh tay đăng ký 4G của Vinaphone với gói cước phù hợp nhất.

Hiện nay cả 2 gói cước BIG120 và gói cước BIG129V đều cực kỳ hấp dẫn, khách hàng cũng rất tin dùng và phổ biến. Bạn nên đăng ký gói cước nào sử dụng? Cùng giải đáp nhé!
Thông tin chi tiết về gói cước BIG120 và BIG129V Vinaphone
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Chu kỳ | |
Tên Gói Cước | |
---|---|
Mã Gói | |
Giá cước | |
Cú pháp đăng ký | |
Ưu đãi Data | |
Ưu đãi khác | |
Chu kỳ | |
Sự khác nhau giữa gói cước BIG120 Vinaphone và BIG129V
Gói BIG120 và BIG129V Vinaphone:
- Áp dụng cho các thuê bao di động Vinaphone đang hoạt động.
- Thuê bao đủ tiền trong tài khoản chính.
- Gói BIG120 và BIG129V có ưu đãi 60GB data.
- Trong khi gói cước BIG129V có thêm ưu đãi về MyTV coi truyền hình thả ga.
Tham khảo thêm các gói cước 4G Vinaphone hấp dẫn khác
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VD89P | 89k/ 30 ngày | 4 GB/ Ngày - 1500" gọi nội mạng - 50" gọi ngoại mạng | BV VD89P gửi 1543 | |
THAGA70 | 70k/ 30 ngày | 3GB/ ngày | BV THAGA70 gửi 1543 | |
THAGA60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV THAGA60 gửi 1543 | |
VD149 | 149k/ 30 ngày | 6 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV VD149 gửi 1543 | |
![]() VD120 | 120k/ 30 ngày | 5 GB/ Ngày - 1500" gọi nội mạng - 100" gọi ngoại mạng | BV VD120 gửi 1543 | |
D159V | 159k/ 30 ngày | 6 GB/ Ngày - 1500" gọi nội mạng - 200" gọi ngoại mạng - 200 SMS nội mạng - Xem miễn phí MyTV | BV D159V gửi 1543 | |
D199G | 199k/ 30 ngày | 8 GB/ Ngày - 2000" gọi nội mạng - 150" gọi ngoại mạng | BV D199G gửi 1543 | |
BIG90 | 90k/ 30 ngày | 1GB/ ngày | BV BIG90 gửi 1543 | |
BIG120 | 120k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV BIG120 gửi 1543 | |
BIG200 | 200k/ 30 ngày | 4GB/ ngày | BV BIG200 gửi 1543 | |
MAX100 | 100k/ 30 ngày | 30GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX100 gửi 1543 | |
MAX200 | 200k/ 30 ngày | 60GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX200 gửi 1543 | |
BIG300 | 300k/ 30 ngày | 6GB/ ngày | BV BIG300 gửi 1543 | |
MAX300 | 300k/ 30 ngày | 100GB/ 30 ngày -KHÔNG GIỚI HẠN | BV MAX300 gửi 1543 | |
DT30 | 30k/ 7 ngày | 7GB | BV DT30 gửi 1543 | |
MAX79V | 79k/ 30 ngày | - 9GB - Xem miễn phí MyTV | BV MAX79V gửi 1543 | |
THAGA60 3 tháng | 180k/ 3 chu kỳ | - 2GB/ ngày | BV 3THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 3 tháng | 210k/ 3 chu kỳ | - 3GB/ ngày | BV 3THAGA70 gửi 1543 | |
3MAX79V | 237k/ 3 chu kỳ | - 9GB - Xem miễn phí MyTV | BV 3MAX79V gửi 1543 | |
3VD120 | 297k/ 3 chu kỳ | 5GB/ ngày - Free gọi nội mạng < 20" - 100" gọi ngoại mạng | BV 3VD120 gửi 1543 | |
3VD149 | 373k/ 3 chu kỳ (Tiết kiệm 74k) | 6 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 3VD149 gửi 1543 | |
VD89P 7 tháng | 534k / 7 chu kỳ (Tiết kiệm 89k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <20" - 50" gọi ngoại mạng | BV 6VD89P gửi 1543 | |
6MAX | 350k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 70k) | 9 GB/ 30 ngày | BV 6MAX gửi 1543 | |
6BIG70 | 350k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 70k) | 500 MB/ Ngày | BV 6BIG70 gửi 1543 | |
6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 90k) | 1 GB/ ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
THAGA60 7 tháng | 360k/ 7 chu kỳ (Tặng thêm 1 tháng) | 2 GB/ ngày | BV 6THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 7 tháng | 420k/ 7 chu kỳ (Tặng thêm 1 tháng) | 3 GB/ ngày | BV 6THAGA70 gửi 1543 | |
6MAX100 | 500k/ 6 chu kỳ (Tiết kiệm 100k) | 30 GB/ 30 ngày | BV 6MAX100 gửi 1543 | |
6VD149 | 745k / 6 chu kỳ (Tiết kiệm 149k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 6VD149 gửi 1543 | |
6BIG120 | 600k / 6 chu kỳ (Tiết kiệm 120k) | 2 GB/ ngày | BV 6BIG120 gửi 1543 | |
VD89P 14 tháng | 1,068 tr/ 14 chu kỳ (Tiết kiệm 178k) | 4 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <20" - 50" gọi ngoại mạng | BV 12VD89P gửi 1543 | |
12MAX | 700k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 140k) | 9 GB/ 30 ngày | BV 12MAX gửi 1543 | |
12BIG70 | 700k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 140k) | 500 MB/ Ngày | BV 12BIG70 gửi 1543 | |
12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 180k) | 1 GB/ ngày | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
THAGA60 14 tháng | 720k/ 14 chu kỳ (Tặng thêm 2 tháng) | 2 GB/ ngày | BV 12THAGA60 gửi 1543 | |
THAGA70 14 tháng | 840k/ 14 chu kỳ (Tặng thêm 2 tháng) | 3 GB/ ngày | BV 12THAGA70 gửi 1543 | |
12VD149 | 1,490 tr/ 12 chu kỳ (Tiết kiệm 298k) | 6 GB/ Ngày - Miễn phí gọi nội mạng <30" - 200" gọi ngoại mạng | BV 12VD149 gửi 1543 | |
C69 | 69k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV C69 gửi 1543 | |
C89 | 89k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV C89 gửi 1543 | |
V49 | 49k/ 30 ngày | - 1000" gọi nội mạng - 70" gọi ngoại mạng | BV V49 gửi 1543 | |
V99 | 99k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 150" gọi ngoại mạng | BV V99 gửi 1543 | |
V149 | 149k/ 30 ngày | - 2000" gọi nội mạng - 250" gọi ngoại mạng | BV V149 gửi 1543 |
Trên đây là chi tiết sự khác nhau giữa gói BIG120 Vinaphone và BIG129V hi vọng bạn đã nắm rõ và chọn được gói cước phù hợp nhất với mình.