Khi sử dụng gói cước 4G Vinaphone hoặc tìm hiểu các thông tin về tốc độ mạng thì một trong những điều mà người dùng quan tâm đó là tốc độ mạng hạ băng thông Vinaphone. Đây là 1 mức tốc độ thường và luôn được miễn phí sử dụng không giới hạn. Liệu rằng tốc độ hạ băng thông có mạnh không?
Không chỉ Vinaphone mà các nhà mạng di động khác như Viettel, MobiFone cũng rất phổ biến với tốc độ hạ băng thông. Khi chọn các gói cước được ưu đãi miễn phí ở tốc độ này thì người dùng luôn muốn biết tốc độ này có hỗ trợ tốt các nhu cầu sử dụng như xem phim, video, truy cập web, check mail hoặc đọc báo được không? Để có câu trả lời chính xác nhất hãy dành vài phút cùng goicuocdidong.com.vn tìm hiểu thông tin ngay bạn nhé!

Tìm hiểu tốc độ hạ băng thông có tốt không?
Khách hàng có thể cập nhật các gói cước hạ băng thông Vinaphone để việc sử dụng dịch vụ 4G được tốt nhất. Cụ thể đó là:
- Tốc độ hạ băng thông là tốc độ thường của các gói cước 3G, 4G của Vinaphone. Mức tốc độ này sẽ xuất hiện khi thuê bao đã dùng hết data tốc độ cao của gói và tốc độ này sẽ miễn phí truy cập không giới hạn.
- Đây là mức tốc độ khá thấp vậy nên chắc chắn sẽ không thể đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng của quý khách hàng. Chỉ có 1 số trải nghiệm đảm bảo vậy nên bạn cần chú ý khi lựa chọn gói cước có mức ưu đãi tốc độ thường này.
Để biết tốc độ này có mạnh không thì đã ghi nhận ý kiến sử dụng từ rất nhiều người dùng và phần lớn đều có chung ý kiến đó là tốc độ này chỉ có thể sử dụng cho các nhu cầu:
- Đọc báo, truy cập web.
- Check mail
- Lướt Facebook (tuy nhiên khi xem hình ảnh sẽ không đảm bảo).
Các nhu cầu không thể đáp ứng được:
- Không thể xem phim, video.
- Không thể xem youtube.
- Không thể gọi video call.
Như vậy so với nhu cầu sử dụng hiện nay thì có thể nói là tốc độ hạ băng thông không làm được gì? Chính vì điều đó bạn nên cân nhắc khi sử dụng ở tốc độ này. Và vì sự hạn chế này mà các gói cước có mức ưu đãi hạ băng thông của Vinaphone hiện nay còn rất ít.
Cách lựa chọn gói cước phù hợp khi hạ băng thông
Khi bị hạ băng thông việc sử dụng các tiện ích sẽ khó khăn hơn vậy nên để tăng tốc cho thuê bao thì cách tốt nhất bạn nên làm đó là mua thêm dung lượng 3G/4G Vinaphone cho thuê bao của mình.
![]() FUN100 (100k/ 30 ngày) | - 6 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Facebook, Messenger. | |
FUN100 BV1 gửi 888 | ||
![]() DGT (89k/ 30 ngày) | - 5 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
DGT BV1 gửi 888 | ||
![]() DGM (79k/ 30 ngày) | - 4 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: Liên Quân Mobile, Freefire, Fifa Online 4 Mobile. | |
DGM BV1 gửi 888 | ||
![]() GT30 (75k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() SH70 (70k/ 30 ngày) | - 4 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: Sendo. | |
SH70 BV1 gửi 888 | ||
![]() DCH (69k/ 30 ngày) | - 3 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: Viber, Whatsapp. | |
DCH BV1 gửi 888 | ||
![]() XH30A (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, Youtube, Facebook. | |
XH30A BV1 gửi 888 | ||
![]() DGT (89k/ 30 ngày) | - 5 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
DGT BV1 gửi 888 | ||
![]() GT1 (10k/ ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT1 BV1 gửi 888 | ||
![]() GT7 (30k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() GT30 (75k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() FUN100 (100k/ 30 ngày) | - 6 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Facebook, Messenger. | |
FUN100 BV1 gửi 888 | ||
![]() TK30 (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok. | |
TK30 BV1 gửi 888 | ||
![]() YT30 (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Youtube, MyTV. | |
YT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() FB30N (30k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Facebook, Messenger. | |
FB30N BV1 gửi 888 | ||
![]() GT7 (30k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() TK7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok. | |
TK7 BV1 gửi 888 | ||
![]() YT7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Youtube. | |
YT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() FB7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: Facebook, Messenger, Instagram. | |
FB7 BV1 gửi 888 | ||
![]() FUN100 (100k/ 30 ngày) | - 6 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Facebook, Messenger. | |
FUN100 BV1 gửi 888 | ||
![]() DGT (89k/ 30 ngày) | - 5 GB - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
DGT BV1 gửi 888 | ||
![]() GT30 (75k/ 30 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT30 BV1 gửi 888 | ||
![]() GT7 (30k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok, YouTube, Nhaccuatui, VieON. | |
GT7 BV1 gửi 888 | ||
![]() TK7 (10k/ 7 ngày) | - Miễn phí DATA không giới hạn: TikTok. | |
TK7 BV1 gửi 888 |
Như vậy các thông tin về tốc độ hạ băng thông có xem Youtube được không? Có mạnh không? đã được giải đáp chi tiết tại bài viết. Chúc bạn luôn hài lòng khi sử dụng dịch vụ Vinaphone!