Khi sử dụng gói cước 4G Vinaphone hoặc tìm hiểu các thông tin về tốc độ mạng thì một trong những điều mà người dùng quan tâm đó là tốc độ mạng hạ băng thông Vinaphone. Đây là 1 mức tốc độ thường và luôn được miễn phí sử dụng không giới hạn. Liệu rằng tốc độ hạ băng thông có mạnh không?
Không chỉ Vinaphone mà các nhà mạng di động khác như Viettel, MobiFone cũng rất phổ biến với tốc độ hạ băng thông. Khi chọn các gói cước được ưu đãi miễn phí ở tốc độ này thì người dùng luôn muốn biết tốc độ này có hỗ trợ tốt các nhu cầu sử dụng như xem phim, video, truy cập web, check mail hoặc đọc báo được không? Để có câu trả lời chính xác nhất hãy dành vài phút cùng goicuocdidong.com.vn tìm hiểu thông tin ngay bạn nhé!

Tìm hiểu tốc độ hạ băng thông có tốt không?
Khách hàng có thể cập nhật các gói cước hạ băng thông Vinaphone để việc sử dụng dịch vụ 4G được tốt nhất. Cụ thể đó là:

Gói MAX79V

Gói MAX109V

Gói MAX100
Gói MAX200
- Tốc độ hạ băng thông là tốc độ thường của các gói cước 3G, 4G của Vinaphone. Mức tốc độ này sẽ xuất hiện khi thuê bao đã dùng hết data tốc độ cao của gói và tốc độ này sẽ miễn phí truy cập không giới hạn.
- Đây là mức tốc độ khá thấp vậy nên chắc chắn sẽ không thể đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng của quý khách hàng. Chỉ có 1 số trải nghiệm đảm bảo vậy nên bạn cần chú ý khi lựa chọn gói cước có mức ưu đãi tốc độ thường này.
Để biết tốc độ này có mạnh không thì đã ghi nhận ý kiến sử dụng từ rất nhiều người dùng và phần lớn đều có chung ý kiến đó là tốc độ này chỉ có thể sử dụng cho các nhu cầu:
- Đọc báo, truy cập web.
- Check mail
- Lướt Facebook (tuy nhiên khi xem hình ảnh sẽ không đảm bảo).
Các nhu cầu không thể đáp ứng được:
- Không thể xem phim, video.
- Không thể xem youtube.
- Không thể gọi video call.
Như vậy so với nhu cầu sử dụng hiện nay thì có thể nói là tốc độ hạ băng thông không làm được gì? Chính vì điều đó bạn nên cân nhắc khi sử dụng ở tốc độ này. Và vì sự hạn chế này mà các gói cước có mức ưu đãi hạ băng thông của Vinaphone hiện nay còn rất ít.
Cách lựa chọn gói cước phù hợp khi hạ băng thông
Khi bị hạ băng thông việc sử dụng các tiện ích sẽ khó khăn hơn vậy nên để tăng tốc cho thuê bao thì cách tốt nhất bạn nên làm đó là mua thêm dung lượng 3G/4G Vinaphone cho thuê bao của mình.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VD120M | 120k/ 30 ngày | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. - Miễn phí Youtube, TikTok, Facebook + MyTV addon VTV cab | BV VD120M gửi 1543 | |
![]() D159V | 159k/ 30 ngày | - 6 GB/ ngày - 1500" thoại nội mạng. - 200" gọi ngoại mạng. - 200 SMS nội mạng. - Xem MyTV truyền hình miễn phí | BV D159V gửi 1543 | |
![]() BIG120 | 120k/ 30 ngày | - 2GB / ngày | BV BIG120 gửi 1543 | |
![]() BIG90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB / ngày | BV BIG90 gửi 1543 | |
![]() VD150 | 150k/ 30 ngày | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV VD150 gửi 1543 | |
![]() D169G | 169k/ 30 ngày | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV D169G gửi 1543 | |
D199G | 199k/ 30 ngày | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV D199G gửi 1543 | |
BIG200 | 200k/ 30 ngày | - 4GB / ngày | BV BIG200 gửi 1543 | |
DT70 | 70k/ 30 ngày | - 10 GB / 30 ngày | BV DT70 gửi 1543 | |
DT90 | 90k/ 30 ngày | - 15 GB / 30 ngày | BV DT90 gửi 1543 | |
DT120 | 120k/ 30 ngày | - 20 GB / 30 ngày | BV DT120 gửi 1543 | |
MAX200 | 200k/ 30 ngày | - 60 GB / 30 ngày | BV MAX200 gửi 1543 | |
![]() 6BIG70 | 350k/ 6 chu kỳ | - 500MB / ngày -> 15GB/30 ngày | BV 6BIG70 gửi 1543 | |
![]() 6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ | - 1 GB / ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
![]() VD90 | 90k/ 30 ngày | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV VD90 gửi 1543 | |
VD120N | 120k/ 30 ngày | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV VD120N gửi 1543 | |
![]() VD150 | 150k/ 30 ngày | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV VD150 gửi 1543 | |
MAX300 | 300k/ 30 ngày | - 100 GB / 30 ngày | BV MAX300 gửi 1543 | |
BIG300 | 300k/ 30 ngày | - 6GB / ngày | BV BIG300 gửi 1543 | |
DGT | 89k/ ngày | - 5GB - Free data truy cập: Youtube, Tiktok, Nhaccuatui, VieOn | BV DGT gửi 1543 | |
D3 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D3 gửi 1543 | |
DT30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV DT30 gửi 1543 | |
![]() 12BIG70 | 700k/ 12 chu kỳ | - 15GB / 30 ngày - Tiết kiệm 140.000đ | BV 12BIG70 gửi 1543 | |
![]() 12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ | - 1GB / ngày - Tiết kiệm 180.000đ | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
12D169G | 1.690k/ 12 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000"" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. - Tiết kiệm 338.000đ | BV 12D169G gửi 1543 | |
12D199G | 1.990k/ 12 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 12D199G gửi 1543 | |
6D159V | 954k/ 6 chu kỳ | - 6 GB/ ngày - 1500" thoại nội mạng. - 200" gọi ngoại mạng. - 200 SMS nội mạng. - Xem MyTV truyền hình miễn phí | BV 6D159V gửi 1543 | |
12D159V | 1.908k/ 12 chu kỳ | - 6 GB/ ngày - 1500" thoại nội mạng. - 200" gọi ngoại mạng. - 200 SMS nội mạng. - Xem MyTV truyền hình miễn phí | BV 12D159V gửi 1543 | |
3D169G | 507k/ 3 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 3D169G gửi 1543 | |
6D169G | 845k/ 6 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 6D169G gửi 1543 | |
12D169G | 1.690k/ 12 chu kỳ | - 7 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 150" gọi ngoại mạng. | BV 12D169G gửi 1543 | |
3D199G | 597k/ 3 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 3D199G gửi 1543 | |
6D199G | 995k/ 6 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 6D199G gửi 1543 | |
12D199G | 1.990k/ 12 chu kỳ | - 8 GB/ ngày - 2000" thoại nội mạng. - 250" gọi ngoại mạng. | BV 12D199G gửi 1543 | |
6BIG90 | 450k/ 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6BIG90 gửi 1543 | |
12BIG90 | 900k/ 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12BIG90 gửi 1543 | |
6BIG120 | 600k/ 6 chu kỳ | - 2GB / ngày | BV 6BIG120 gửi 1543 | |
12BIG120 | 1.200k/ 12 chu kỳ | - 2GB / ngày | BV 12BIG120 gửi 1543 | |
6BIG200 | 1.000k/ 6 chu kỳ | - 4GB / ngày | BV 6BIG200 gửi 1543 | |
12BIG200 | 2.000k/ 12 chu kỳ | - 4GB / ngày | BV 12BIG200 gửi 1543 | |
3VD90 | 270k/ 3 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 3VD90 gửi 1543 | |
6VD90 | 540k/ 6 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 6VD90 gửi 1543 | |
12VD90 | 1.080k/ 12 chu kỳ | - 1 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 30" gọi ngoại mạng. | BV 12VD90 gửi 1543 | |
3VD120N | 360k/ 3 chu kỳ | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV 3VD120N gửi 1543 | |
6VD120N | 720k/ 6 chu kỳ | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 50" gọi ngoại mạng. | BV 6VD120N gửi 1543 | |
3VD150 | 450k/ 3 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 3VD150 gửi 1543 | |
6VD150 | 900k/ 6 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 6VD150 gửi 1543 | |
12VD150 | 1.800k/ 12 chu kỳ | - 2 GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng < 10". - 80" gọi ngoại mạng. | BV 12VD150 gửi 1543 | |
3DT70 | 210k/ 3 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 3DT70 gửi 1543 | |
6DT70 | 420k/ 6 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 6DT70 gửi 1543 | |
12DT70 | 840k/ 12 chu kỳ | - 10 GB / 30 ngày | BV 12DT70 gửi 1543 | |
3DT90 | 270k/ 3 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 3DT90 gửi 1543 | |
6DT90 | 540k/ 6 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 6DT90 gửi 1543 | |
12DT90 | 1.080k/ 12 chu kỳ | - 15 GB / 30 ngày | BV 12DT90 gửi 1543 | |
3DT120 | 360k/ 3 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 3DT120 gửi 1543 | |
6DT120 | 720k/ 6 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 6DT120 gửi 1543 | |
12DT120 | 1.440k/ 12 chu kỳ | - 20 GB / 30 ngày | BV 12DT120 gửi 1543 | |
C69 | 69k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV C69 gửi 1543 | |
C89 | 89k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV C89 gửi 1543 | |
V49 | 49k/ 30 ngày | - 1000" gọi nội mạng - 70" gọi ngoại mạng | BV V49 gửi 1543 | |
V99 | 99k/ 30 ngày | - 1500" gọi nội mạng - 150" gọi ngoại mạng | BV V99 gửi 1543 | |
V149 | 149k/ 30 ngày | - 2000" gọi nội mạng - 250" gọi ngoại mạng | BV V149 gửi 1543 | |
3C69 | - 173k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 35k. | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 3C69 gửi 1543 | |
6C69 | 345k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 69k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 6C69 gửi 1543 | |
12C69 | 690k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 138k | - 1500" gọi nội mạng - 30" gọi ngoại mạng - 30 SMS nội mạng | BV 12C69 gửi 1543 | |
3C89 | - 223k/ 3 chu kỳ - Tiết kiệm 44k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 3C89 gửi 1543 | |
6C89 | - 445k/ 6 chu kỳ - Tiết kiệm 89k. | - 1500" gọi nội mạng - 60" gọi ngoại mạng - 60 SMS nội mạng | BV 6C89gửi 1543 |
Như vậy các thông tin về tốc độ hạ băng thông có xem Youtube được không? Có mạnh không? đã được giải đáp chi tiết tại bài viết. Chúc bạn luôn hài lòng khi sử dụng dịch vụ Vinaphone!